英國(guó)
德國(guó)
德國(guó)
澳大利亞
瑞士
法國(guó)
美國(guó)
英國(guó)
激光粒度儀您當(dāng)前位置:上海江丞精密機(jī)械有限公司【網(wǎng)站】 >> 產(chǎn)品中心 >> 破碎篩分和粒徑分析 >> 瀏覽圖片
全新升級(jí)的 ANALYSETTE 22 NeXT 可以讓您根據(jù)自己的需求選擇測(cè)量范圍:ANALYSETTE22NeXT 微米型測(cè)量范圍為0.5–1500 μm,用于大多數(shù)常規(guī)樣品的測(cè)量需求;或者您可以選擇更髙端,擁有更大測(cè)量范圍的ANALYSETTE22NeXT納米型,測(cè)量范圍拓展至0.01-3800μm,納米型激光粒度儀擁有高的測(cè)量精度,附加的檢測(cè)器能夠更靈敏的分辨級(jí)小的顆粒。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量單元
ANALYSETTE22NeXT Mero | ANALYSEnE22N?Xr Nmo | |
測(cè)量范圍 | 0.5-1500μm
| 0.01- 3800μm
|
分析方法 | 靜態(tài)激光散射 | |
分析類別 | 濕法和干法測(cè)量固體或懸浮液中顆粒的粒徑大小 | |
測(cè)量值 | 粒徑 | |
理論基礎(chǔ) | Fraunhofer和Mie理論 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 13320,精度和重復(fù)性優(yōu)于ISO 13320 | |
光學(xué)設(shè)計(jì) | 反傅里葉設(shè)計(jì)
| |
激光 | 綠激光 (λ = 532 nm, 約 1 mW)
| |
激光光束校準(zhǔn) | 自動(dòng)
| |
激光保護(hù)等級(jí) | 根據(jù)IEC 60825- 1:2007和CRF:Class 1 | |
檢測(cè)器 | 特殊設(shè)計(jì)的半導(dǎo)體檢測(cè)器
| |
大角度檢測(cè)器 | 無 | 有 |
背向檢測(cè)器 | 無 | 有 |
典型測(cè)量時(shí)間 | 5百萬像素的CMOS相機(jī),2,448x2,050像素分辨率,USB3.0 | |
評(píng)估 | 粒徑分布曲線,條形圖或表格 | |
凈重 | 24kg | 25kg |
尺寸(wxdxh) | 快速圖像分析用于顆粒粒形及粒度分析 | |
電腦 | 預(yù)先安裝的ISS軟件,用于控制,記錄和評(píng)估您的測(cè)量結(jié)果(交付到獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的產(chǎn)品不配備電腦) | |
系統(tǒng)配置要求 | 標(biāo)準(zhǔn)Windows PC,4 GB RAM,至少Windows 10,USB端口,顯示器,鍵盤,鼠標(biāo) |
濕法分散單元
濕法分散方式 | 封閉式液體循環(huán)系統(tǒng) |
懸浮液體積 | 150 - 500 ml,可變 |
徑向泵 | 速度可調(diào)3.5 |/min |
樣品循環(huán)系統(tǒng)中使用的材料 | 316L不銹鋼,PTFE,BK7玻璃,Viton?,LEZSIL?制成的軟管 |
極化學(xué)腐蝕的擴(kuò)展套件(可選) | FFKMKalrez?制成的密封件和流量板,LEZSAN?制成的軟管 |
樣品材料特性 | 不凝聚的懸浮液,乳液和固體,不互溶的分散液或流動(dòng)體系,甚至高粘度樣品 |
樣品量 | 大約10毫克(微米范圍)到幾克(毫米范圍),具體取決于樣品材料和粒徑 |
凈重 | 13kg |
尺寸(寬x深x高) | 29x27.2x29cm |
超聲盒
輸出 | 可調(diào)至50瓦 |
樣品循環(huán)系統(tǒng)中使用的材料 | 316L不銹鋼,Viton?,LEZSIL?制成的軟管 |
樣品材料特性 | 凝聚的懸浮液,乳液和固體 |
凈重 | 4.8kg |
尺寸(寬x深x高) | 29x9x27.9cm |